| № | Предмет | клас | Дата | кабінет |
| 1 | англійська мова | 2-7 | 13 жовтня | 24,25,32,33 |
| | англійська мова | 2-7 | 14 жовтня | 24,25,32,33 |
| 2 | французька мова | 5-7 | 18 жовтня | 49 |
| 3 | німецька мова | 5-7 | 18 жовтня | 15 |
| 4 | математика | 1 | 7 жовтня | 57 |
| | математика | 2 | 4 жовтня | 54 |
| | математика | 3 | 4 жовтня | 57 |
| | математика | 4 | 6 жовтня | 53 |
| | математика | 5 | 7 жовтня | 52 |
| | математика | 6 | 5 жовтня | 58 |
| | математика | 7 | 7 жовтня | 59 |
| 5 | українська мова та література | 1 | 11 жовтня | 40 |
| | українська мова та література | 2 | 11 жовтня | 42 |
| | українська мова та література | 3 | 11 жовтня | 41 |
| | українська мова та література | 4 | 11 жовтня | 34 |
| | українська мова та література | 5 | 12 жовтня | 51 |
| | українська мова та література | 6 | 12 жовтня | 35 |
| | українська мова та література | 7 | 12 жовтня | 50 |
| 6 | Історія | 4-7 | 17 жовтня | 43,44 |
| 7 | Основи правознавства | 5-7 | 20 жовтня | 28 |
| 8 | Інформатика | 5-7 | 6 жовтня | 56 |
| 9 | Біологія | 4-7 | 19 жовтня | 39 |
| 10 | Екологія | 6-7 | 19 жовтня | 39 |
| 11 | Фізика | 3-7 | 10 жовтня | 37,39,55 |
| 12 | Хімія | 4-7 | 20 жовтня | 37,55 |
| 13 | Географія | 3-7 | 12 жовтня | 45 |
| 14 | Основи економіки | 5-7 | 4 жовтня | 45 |
| 15 | Астрономія | 7 | 17 жовтня | 37 |
| 16 | Християнська етика | 4-6 | 21 жовтня | 31 |
| 17 | Трудове навчання (х) | 5 | 13 жовтня | 21 |
| | Трудове навчання (х) | 7 | 18 жовтня | 22 |
| | Трудове навчання (д) | 5 | 19 жовтня | 20 |
| | Трудове навчання (д | 7 | 20 жовтня | 23 |
| 18 | Психологія | 7 | 11 жовтня | 27 |

